Laporan praktikum
anatomi fisiologi tumbuhan
Imbibisi (Absorpsi)
Oleh :
Nama :Kartika Oktavia
Nim : 0941010
Jurusan/Tingkat :Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Advent Indonesia
Parongpong, Bandung
2011
A. TUJUAN
Imbibisi adalah penyerapan air (absorpsi) oleh benda-benda yang padat (solid) atau agak padat (semi solid) karena benda-benda tersebut mempunyai zat penyusun dari bahan yang berupa koloid (Suradinata, 1993).
Ada banyak hal yang merupakan proses penyerapan air yang terjadi pada makhluk hidup, misalnya penyerapan air dari dalam tanah oleh akar tanaman. Namun, penyerapan yang dimaksudkan di sini yaitu penyerapan air oleh biji kering. Hal ini banyak kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari yaitu pada proses pembibitan tanaman padi, pembuatan kecambah tauge, biji kacang hijau terlebih dahulu direndam dengan air. Pada peristiwa perendaman inilah terjadi proses imbibisi oleh kulit biji tanaman tersebut. Tidak hanya itu, proses imbibisi juga memiliki kecepatan penyerapan air yang berbeda-beda untuk setiap jenis biji tanaman.
Mengingat akan banyaknya hal yang berhubungan dengan proses imbibisi, maka diadakan praktikum ini untuk mengetahui kecepatan imbibisi biji kering yang direndam. Hal ini dimaksudkan guna menambah pemahaman kita tentang proses imbibisi yang terjadi pada biji kering.
B. ALAT DAN BAHAN
1. Alat :
ü Plastik 5 buah
ü Sepidol permanent
ü Meteran Baju
ü Timbangan
ü Air secukupnya
ü Jam
2. Bahan :
ü Kacang Hijau 5 butir
ü Kacang Tanah 5 butir
ü Kacang Kedelai 5 butir
ü Biji Jeruk 5 butir (sebelumnya telah di jemur hingga kering)
ü Biji Sirsak 5 butir (sebelumnya telah di jemur hingga kering)
C. PROSEDUR KERJA / CARA KERJA
Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan pada praktikum ini adalah sebagai berikut:
a) Ukur panjang, lebar, dan massa dari seluruh biji dan kacang.
b) Masukkan kedalam plastik yang sudah di tandai A, B, C, D, E. Pastikan tidak tertukar antara yangsatu dengan yang lain.
c) Isi air dalam plastik
d) Rendam selama 9 jam (mulai pukul 04:00 sampai dengan 13:00)
e) Amati perubahan fisik dan warna yang terjadi setiap jamnya.
f) Setelah mencatat perubahan yang terjadi pada pukul 13:00, ukur kembali panjang, lebar dan massa dari seluruh buji dan kacang yang telah di rendam.
g) Hitunglah perbedaan ukuran dan massa yang terjadi.
D. Data Yang Diperoleh
a. Data Awal
Objek | A | B | C | D | E | |
| Panjang (Cm) | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Biji Jeruk | Lebar (Cm) | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.40 |
| Massa (g) | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| Panjang (Cm) | 1.20 | 1.70 | 1.70 | 1.90 | 1.50 |
Biji sirsak | Lebar (Cm) | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.00 |
| Massa (g) | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.33 |
| Panjang (Cm) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Kacang Hijau | Lebar (Cm) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 |
| Massa (g) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| Panjang (Cm) | 0.80 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 0.80 |
Kacang Kedelai | Lebar (Cm) | 0.60 | 0.16 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
| Massa (g) | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.24 |
| Panjang (Cm) | 1.30 | 0.90 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
Kacang Tanah | Lebar (Cm) | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.60 |
| Massa (g) | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
b. Data Hasil Pengamatan
Objek | Jam | Perubahan | A | B | C | D | E |
Biji Jeruk | 5:00 | Fisik | Mengapung | Mengapung | Mengapung | Mengapung | Mengapung |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
6:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
7:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
8:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Sedikit keriput | Sedikit keriput | Sedikit keriput | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Sedikit transparan | Sedikit transparan | Sedikit transparan | ||
9:00 | Fisik | Terisi air | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Sedikit membesar | |
Warna | Sedikit transparan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
10:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Terisi air | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Sedikit transparan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
11:00 | Fisik | Sedikit memanjang | Tidak ada perubahan | Sedikit membesar | Sedikit membesar | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
12:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
13:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Sedikit memanjang | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan |
Objek | Jam | Perubahan | A | B | C | D | E |
Biji Sirsak | 5:00 | Fisik | Mengapung | Mengapung | Mengapung | Mengapung | Mengapung |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
6:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
7:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
8:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Ada bercak coklat | Ada bercak coklat | ||
9:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Sedikit membesar | Tidak ada perubahan | Sedikit membesar | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
10:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
11:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
12:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Sedikit membesar | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Ada bercak coklat | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
13:00 | Fisik | Sedikit membesar | Sedikit memanjang | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Ada bercak coklat | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan |
Objek | Jam | Perubahan | A | B | C | D | E |
Kacang hijau | 5:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
6:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
7:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Sedikit keriput | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
8:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Sedikit keriput | Tidak ada perubahan | Sedikit keriput | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
9:00 | Fisik | Sedikit membesar | Sedikit membesar | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
10:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Keriput bertambah | Sedikit membesar | Keriput bertambah | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
11:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Hijau muda | Hijau muda | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
12:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Muncul benjolan dkat kotiledon | Muncul benjolan dkat kotiledon | Muncul benjolan dkat kotiledon | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Hijau muda | Hijau muda | Hijau muda | ||
13:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan |
Objek | Jam | Perubahan | A | B | C | D | E |
Kacang Kedelai | 5:00 | Fisik | Membesar, Masuk air | Membesar | Keriput | Keriput | Keriput |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
6:00 | Fisik | Keriput | Kulit mengencang | Keriput, membesar | Tidak ada perubahan | Sedikit membesar | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
7:00 | Fisik | Kulit mengencang | Kulit mengencang | Tidak ada perubahan | Keriput, membesar | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Sedikit transparan | Sedikit transparan | Sedikit transparan | ||
8:00 | Fisik | Membesar | Membesar | Keriput, membesar | Keriput, membesar | Keriput, membesar | |
Warna | Sedikit transparan | Sedikit transparan | Lebih transparan | Lebih transparan | Lebih transparan | ||
9:00 | Fisik | Terisi air | Tidak ada perubahan | Keriput hilang | Keriput hilang | Keriput hilang | |
Warna | Sedikit transparan | Sedikit transparan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
10:00 | Fisik | Terisi air | Terisi air | Membesar | Sedikit Membesar | Membesar | |
Warna | Tidak ada perubahan | Sedikit transparan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
11:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Sedikit membesar | Sedikit membesar | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
12:00 | Fisik | membesar | membesar | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | lebih transparant | lebih transparant | lebih transparant | ||
13:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Sedikit membesar | Sedikit membesar | Sedikit membesar | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan |
Objek | Jam | Perubahan | A | B | C | D | E |
Kacang Tanah | 5:00 | Fisik | Keriput, membesar | membesar | Keriput, membesar | Keriput, membesar | Keriput, membesar |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
6:00 | Fisik | Keriput, membesar | Tidak ada perubahan | Keriput, membesar | Keriput, membesar | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
7:00 | Fisik | Kulit mengencang | Kulit mengencang | Keriput berkurang | Keriput berkurang | Keriput berkurang | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Sedikit pucat | Sedikit pucat | Tidak ada perubahan | ||
8:00 | Fisik | Mengkerut | Membesar | Keriput, membesar | membesar | membesar | |
Warna | Sedikit transparan | Sedikit transparan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
9:00 | Fisik | Membesar | Mengencang | Keriput hilang | Keriput hilang | Keriput hilang | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Pucat | Tidak ada perubahan | Pucat | ||
10:00 | Fisik | Mengencang | Membesar | Membesar | Sedikit Membesar | Membesar | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
11:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Sedikit membesar | Sedikit membesar | Sedikit membesar | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
12:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | ||
13:00 | Fisik | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | |
Warna | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan | Tidak ada perubahan |
c. Data Akhir | | ||||||
Objek | A | B | C | D | E | ||
| Panjang (Cm) | 1.40 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
Biji Jeruk | Lebar (Cm) | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.60 | |
| Massa (g) | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| Panjang (Cm) | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 2.10 | 1.80 | |
Biji sirsak | Lebar (Cm) | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.30 | |
| Massa (g) | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | |
| Panjang (Cm) | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | |
Kacang Hijau | Lebar (Cm) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | |
| Massa (g) | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | |
| Panjang (Cm) | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.30 | |
Kacang Kedelai | Lebar (Cm) | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| Massa (g) | 0.38 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.48 | |
| Panjang (Cm) | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | |
Kacang Tanah | Lebar (Cm) | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
| Massa (g) | 0.56 | 0.37 | 0.33 | 0.42 | 0.41 | |
1. Faktor yang mempengaruhi perubahan ukuran.
Dormansi pada biji merupakan suatu peristiwa dimana biji tertahan atau terhambat untuk berkecambah. Dormansi pada biji ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya (Goldworthy, 1992):
1. Biji yang belum matang, dalam hal ini adalah embrio yang masih immature dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti : ketika terjadi abscission (gugurnya buah dari tangkainya) embrio masih belum menyelesaikan tahap perkembangannya, embrio belum mengalami diferensiasi atau masih butuh waktu untuk mencapai bentuk dan ukuran yang sempurna.
2. Impermiabilitas kulit biji terhadap air dan oksigen, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
biji, kulit biji, nucellus, pericarp, endocarp
§Bagian biji yang impermeabel: membran dapat disebabkan oleh deposisi bermacam-macam substansi (misalnya cutin, suberin, lignin) pada membran.
§ Kulit biji yang keras dapat disebabkan oleh pengaruh genetik maupun lingkungan. Pematahan dormansi kulit biji ini dapat dilakukan dengan skarifikasi mekanik.
§Bagian biji yang mengatur masuknya air ke dalam biji: mikrofil, kulit biji, raphe/hilum, strophiole; adapun mekanisme higroskopiknya diatur oleh hilum.
§Keluar masuknya O2 biji disebabkan oleh mekanisme dalam kulit biji. Dormansi karena hambatan keluar masuknya O2 melalui kulit biji ini dapat dipatahkan dengan perlakuan temperatur tinggi dan pemberian larutan kuat. Dormansi karena immature embryo ini dapat dipatahkan dengan perlakuan temperatur rendah dan zat kimia.
§ Kulit biji yang keras dapat disebabkan oleh pengaruh genetik maupun lingkungan. Pematahan dormansi kulit biji ini dapat dilakukan dengan skarifikasi mekanik.
§Bagian biji yang mengatur masuknya air ke dalam biji: mikrofil, kulit biji, raphe/hilum, strophiole; adapun mekanisme higroskopiknya diatur oleh hilum.
§Keluar masuknya O2 biji disebabkan oleh mekanisme dalam kulit biji. Dormansi karena hambatan keluar masuknya O2 melalui kulit biji ini dapat dipatahkan dengan perlakuan temperatur tinggi dan pemberian larutan kuat. Dormansi karena immature embryo ini dapat dipatahkan dengan perlakuan temperatur rendah dan zat kimia.
3. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk terjadinya suatu proses perkecambahan.
Senyawa penghambat kimia, sering juga terdapat pada biji dan sering kali zat penghambat ini harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum perkecambahan dapat berlangsung. Di alam, bila curah hujan cukup akan dapat mencuci zat penghambat biji ini, kemudian tanah kan cukup basah bagi kecambah baru untuk hidup.
DAFTAR PUSTAKA
Goldsworthy, F.R., dan Fisher, 1992, Fisiologi Tanaman Budidaya Tropik, UGM Press, Yogyakarta.
Suradinata, Tatang. 1993. Petunjuk Praktikum Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
http://fheeyraredzqiiy.wordpress.com/category/fisiologi-tumbuhan/ (Fisiologi Tumbuhan, di unduh 10/02/2011)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar